招租拍卖公告
受委托,我公司于2024年 4月 12日(星期五)下午3时在我公司拍卖厅公开拍卖招租广东省东莞市南城街道以下物业:
一、位于广东省东莞市南城街道莞太路南城段68号沙苑市场二楼铺及沙苑大厦内铺共21个物业16个标的的租赁权,沙苑市场二楼成衣商铺的租赁权,物业铺位租赁期限为5年,租金每三年递增10%,无免租期,用途为商业(餐饮除外)不能作为住宿场所及进行明火煮食;沙苑大厦内铺的租赁权,物业铺位租赁期限为5年,租金每三年递增10%,免租期一个月,用途为仓库,不能作为住宿场所及进行明火煮食;上述物业装修需向市场办公室申报,不得改变物业主体结构;上述物业不可作餐饮。
二、位于广东省东莞市南城街道塘贝街12号塘贝综合市场档位124个(123个标)、胜和交警旁胜和塘贝一街(2)号111号商铺1个、东莞市南城街道莞太路南城段(43)号102、103室,市场侧街商铺2间、健朗花园201、202办公室、豪岗小区单车房1个的租赁权,物业铺位、办公室、单车房租赁期限为5年,自2024年5月1日至2029年4月30日,租金每三年递增10%;档位租赁期限2024年5月1日至2028年8月31日,租金每三年递增10%,上述物业铺位塘贝街12号127、128室不可作餐饮,健朗花园201室、202室可作商业用途(不能做餐饮、不能作为住宿场所)。物业不设免租期和裝修期(装修需向市场办公室申报,不得改变物业主体结构)。市场档位承租者签约时需缴交智能电子秤保证金(5000元)及租金(80元/月)。
沙苑市场二楼铺及沙苑大厦内铺共21个物业(16个标)
序号 | 物业地址 | 所在层 | 面积(平方米) | 月租金单价 | 首月租金起拍价(元/月) | 竞租保证金(元) | 用途 | 备注 |
1 | 东莞市南城街道沙苑市场5栋二楼2-17号铺 | 2层 | 15.68 | 32 | 502 | 1800 | 商铺 | 转角位,临楼梯 |
2 | 东莞市南城街道沙苑市场5栋二楼2-33号铺 | 2层 | 14.15 | 30 | 425 | 1600 | 商铺 | 临楼梯 |
3 | 东莞市南城街道沙苑市场5栋二楼2-34号铺 | 2层 | 9.35 | 30 | 281 | 1600 | 商铺 | 临楼梯 |
4 | 东莞市南城街道沙苑市场5栋二楼2-50号铺 | 2层 | 15.68 | 32 | 502 | 1800 | 商铺 | 转角位,临楼梯 |
5 | 东莞市南城街道沙苑市场5栋二楼2-51号铺 | 2层 | 14.03 | 27 | 379 | 1600 | 商铺 | |
6 | 东莞市南城街道沙苑市场5栋二楼2-52号铺 | 2层 | 15.35 | 27 | 414 | 1600 | 商铺 | |
7 | 东莞市南城街道沙苑市场5栋二楼2-53号铺 | 2层 | 15.52 | 27 | 419 | 1600 | 商铺 | |
8 | 东莞市南城街道沙苑市场5栋二楼2-68号铺 | 2层 | 12.60 | 32 | 403 | 1600 | 商铺 | 转角位,临楼梯 |
9 | 东莞市南城街道沙苑市场5栋二楼2-69号铺 | 2层 | 14.95 | 32 | 478 | 1600 | 商铺 | 转角位,临楼梯 |
10 | 东莞市南城街道沙苑大厦内铺第9-11号铺 | 1层 | 83.01 | 12 | 996 | 2800 | 仓库 | 内街 |
11 | 东莞市南城街道沙苑大厦内铺第12号铺 | 1层 | 32.97 | 12 | 396 | 1600 | 仓库 | 内街 |
12 | 东莞市南城街道沙苑大厦内铺第13-14号铺 | 1层 | 61.63 | 12 | 740 | 2800 | 仓库 | 内街 |
13 | 东莞市南城街道沙苑大厦内铺第15号铺 | 1层 | 30.22 | 12 | 363 | 1600 | 仓库 | 内街 |
14 | 东莞市南城街道沙苑大厦内铺第16号铺 | 1层 | 32.17 | 12 | 384 | 1600 | 仓库 | 内街 |
15 | 东莞市南城街道沙苑大厦内铺第24-26号铺 | 1层 | 90.05 | 12 | 1081 | 3200 | 仓库 | 内街 |
16 | 东莞市南城街道沙苑大厦内铺第30号铺 | 1层 | 15.96 | 24 | 383 | 1600 | 仓库 | 内街 |
东莞市南城塘贝市场档位共124个(123个标)
序号 | 区域 | 档位号 | 面积 | 首月租金起拍价(元/月) | 竞租保证金(元) |
1 | 熟食区 | 1003 | 16.89 | 3000 | 6000.00 |
2 | 1004 | 16.99 | 3000 | 6000.00 | |
3 | 1005 | 16.71 | 3000 | 6000.00 | |
4 | 1006 | 16.38 | 2850 | 5700.00 | |
5 | 1007 | 19.03 | 2400 | 4800.00 | |
6 | 1008 | 16.60 | 2340 | 4680.00 | |
7 | 1009 | 14.13 | 2460 | 4920.00 | |
8 | 特色区(9档) | 1010 | 12.97 | 2700 | 5400.00 |
9 | 1011 | 17.49 | 3160 | 6320.00 | |
10 | 1012 | 10.99 | 2480 | 4960.00 | |
11 | 1013 | 10.80 | 2610 | 5220.00 | |
12 | 1014 | 11.46 | 2540 | 5080.00 | |
13 | 1015 | 16.36 | 3200 | 6400.00 | |
14 | 1016 | 16.30 | 3050 | 6100.00 | |
15 | 1017 | 16.44 | 3360 | 6720.00 | |
16 | 1018 | 25.14 | 4070 | 8140.00 | |
17 | 蔬菜区 | 1020 | 7.29 | 2100 | 4200.00 |
18 | 1021 | 7.29 | 2140 | 4280.00 | |
19 | 1022 | 7.29 | 2210 | 4420.00 | |
20 | 1023 | 7.29 | 2270 | 4540.00 | |
21 | 1024 | 7.29 | 2310 | 4620.00 | |
22 | 1025 | 7.29 | 2210 | 4420.00 | |
23 | 1026 | 7.29 | 2140 | 4280.00 | |
24 | 1027 | 7.29 | 2100 | 4200.00 | |
25 | 1028 | 7.28 | 1890 | 3780.00 | |
26 | 1029 | 7.28 | 1890 | 3780.00 | |
27 | 1030 | 7.28 | 1890 | 3780.00 | |
28 | 1032 | 7.28 | 2140 | 4280.00 | |
29 | 1034 | 7.28 | 1890 | 3780.00 | |
30 | 1035 | 7.28 | 1890 | 3780.00 | |
31 | 1036 | 7.29 | 1890 | 3780.00 | |
32 | 1038 | 7.29 | 1890 | 3780.00 | |
33 | 1040 | 7.29 | 2210 | 4420.00 | |
34 | 1041 | 7.29 | 1890 | 3780.00 | |
35 | 1042 | 7.29 | 1890 | 3780.00 | |
36 | 1043 | 7.29 | 1890 | 3780.00 | |
37 | 1044 | 7.28 | 1790 | 3580.00 | |
38 | 1045 | 7.28 | 1790 | 3580.00 | |
39 | 1046 | 7.28 | 1790 | 3580.00 | |
40 | 1047 | 7.28 | 2140 | 4280.00 | |
41 | 1048 | 7.28 | 2140 | 4280.00 | |
42 | 1050 | 7.28 | 1790 | 3580.00 | |
43 | 1051 | 7.28 | 1790 | 3580.00 | |
44 | 1052 | 7.29 | 1790 | 3580.00 | |
45 | 1053 | 7.29 | 1790 | 3580.00 | |
46 | 1056 | 7.29 | 2140 | 4280.00 | |
47 | 1057 | 7.29 | 1790 | 3580.00 | |
48 | 1058 | 7.29 | 1790 | 3580.00 | |
49 | 1059 | 7.29 | 1790 | 3580.00 | |
50 | 1060 | 7.28 | 1680 | 3360.00 | |
51 | 1061 | 7.28 | 1680 | 3360.00 | |
52 | 1062 | 7.28 | 1680 | 3360.00 | |
53 | 1064 | 7.28 | 2100 | 4200.00 | |
54 | 1066 | 7.28 | 1680 | 3360.00 | |
55 | 1067 | 7.28 | 1680 | 3360.00 | |
56 | 肉类档 (41档) | 1070 | 9.50 | 3690 | 7380.00 |
57 | 1071 | 10.34 | 3900 | 7800.00 | |
58 | 1074 | 10.34 | 4100 | 8200.00 | |
59 | 1075 | 10.34 | 3900 | 7800.00 | |
60 | 1076 | 10.34 | 3900 | 7800.00 | |
61 | 1077 | 9.50 | 3690 | 7380.00 | |
62 | 1078 | 7.82 | 3120 | 6240.00 | |
63 | 1079 | 6.98 | 3310 | 6620.00 | |
64 | 1080 | 6.98 | 3310 | 6620.00 | |
65 | 1082 | 6.98 | 3510 | 7020.00 | |
66 | 1083 | 6.98 | 3310 | 6620.00 | |
67 | 1084 | 6.98 | 3310 | 6620.00 | |
68 | 1085 | 7.82 | 3120 | 6240.00 | |
69 | 1090 | 7.11 | 3120 | 6240.00 | |
70 | 1091 | 5.60 | 3140 | 6280.00 | |
71 | 1092 | 7.11 | 3310 | 6620.00 | |
72 | 1093 | 5.60 | 3320 | 6640.00 | |
73 | 1094 | 7.11 | 3510 | 7020.00 | |
74 | 1095 | 7.11 | 3310 | 6620.00 | |
75 | 1096 | 7.11 | 3310 | 6620.00 | |
76 | 1097 | 5.60 | 2770 | 5540.00 | |
77 | 1098 | 8.40 | 2730 | 5460.00 | |
78 | 1099 | 6.89 | 2730 | 5460.00 | |
79 | 1100 | 6.89 | 2730 | 5460.00 | |
80 | 1103 | 6.89 | 2730 | 5460.00 | |
81 | 1104 | 8.40 | 2730 | 5460.00 | |
82 | 1105 | 6.89 | 2730 | 5460.00 | |
83 | 1108 | 7.11 | 2530 | 5060.00 | |
84 | 1109 | 7.11 | 2530 | 5060.00 | |
85 | 1110 | 7.11 | 2730 | 5460.00 | |
86 | 1111 | 7.11 | 2730 | 5460.00 | |
87 | 1112 | 7.11 | 2730 | 5460.00 | |
88 | 1113 | 7.11 | 2920 | 5840.00 | |
89 | 1114 | 6.89 | 2730 | 5460.00 | |
90 | 1115 | 6.89 | 2530 | 5060.00 | |
91 | 1116 | 6.89 | 2530 | 5060.00 | |
92 | 1117 | 6.89 | 2530 | 5060.00 | |
93 | 1118 | 6.89 | 2530 | 5060.00 | |
94 | 1119 | 6.89 | 2530 | 5060.00 | |
95 | 1120 | 8.05 | 2530 | 5060.00 | |
96 | 1121 | 8.05 | 2730 | 5460.00 | |
97 | 品牌区 | 1068 | 10.34 | 3900 | 7800.00 |
98 | 1086 | 6.98 | 3520 | 7040.00 | |
99 | 1087 | 6.98 | 3520 | 7040.00 | |
100 | 1088 | 7.11 | 3150 | 6300.00 | |
101 | 1089 | 7.11 | 3150 | 6300.00 | |
102 | 1106 | 6.89 | 2780 | 5560.00 | |
103 | 1107 | 6.89 | 2780 | 5560.00 | |
104 | 家禽区 | 1123 | 7.11 | 1710 | 3420.00 |
105 | 1126 | 6.89 | 1800 | 3600.00 | |
106 | 1127 | 6.89 | 1710 | 3420.00 | |
107 | 1128 | 6.89 | 1710 | 3420.00 | |
108 | 1129 | 6.89 | 1440 | 2880.00 | |
109 | 1130 | 8.05 | 1440 | 2880.00 | |
110 | 1131 | 8.05 | 1710 | 3420.00 | |
111 | 1132 | 8.05 | 1710 | 3420.00 | |
112 | 1133 | 8.05 | 1800 | 3600.00 | |
113 | 冰鲜区 | 1134 | 8.05 | 3000 | 6000.00 |
114 | 1135 | 8.05 | 3000 | 6000.00 | |
115 | 1136 | 8.05 | 3000 | 6000.00 | |
116 | 1137 | 8.05 | 2850 | 5700.00 | |
117 | 家鱼区 | 1141 | 11.66 | 3400 | 6800.00 |
118 | 1143 | 11.66 | 4080 | 8160.00 | |
119 | 1145 | 11.66 | 3740 | 7480.00 | |
120 | 1146 | 11.66 | 3400 | 6800.00 | |
121 | 海产区 | 1148 | 21.51 | 3200 | 6400.00 |
122 | 1149+1150 | 14.44+10.92 | 6000 | 12000.00 | |
123 | 1152 | 21.65 | 3360 | 6720.00 |
胜和交警旁商铺、办公室等共7间
序号 | 地址 | 铺位编号 | 面积 | 首月租金起拍价(元/月) | 竞租保证金(元) | 备注 |
1 | 南城胜和交警大队旁 | 东莞市南城街道胜和塘贝一街(2号)111室 | 32.75 | 1965.00 | 3930.00 | |
2 | 南城胜和交警大队旁 | 东莞市南城街道莞太路南城段(43)号102、103室 | 153.47 | 5525.00 | 11050.00 | |
3 | 市场侧街 | 塘贝街12号127室 | 21.49 | 967.00 | 1934.00 | 不能做餐饮 |
4 | 市场侧街 | 塘贝街12号128室 | 21.68 | 976.00 | 1952.00 | 不能做餐饮 |
5 | 健朗花园 | 东莞市南城街道塘贝街12号健朗花园201室 | 47.32 | 710.00 | 1420.00 | 商业(不能做餐饮、不能作为住宿场所) |
6 | 健朗花园 | 东莞市南城街道塘贝街12号健雅阁1栋2单元(健朗花园202室) | 88.91 | 2223.00 | 4446.00 | 商业(不能做餐饮、不能作为住宿场所) |
7 | 豪岗小区 | 豪岗小区B座单车房(胜和建设路二街5号102室) | 2.96 | 50.00 | 100.00 |
有意向竞投者请在2024年4月11日前电话预约看样,看样地点在对应的物业标的现场,请在2024年4月11日下午5时前汇拍卖保证金到我公司账户(户名;东莞市俱进拍卖有限公司,账号:44001776038050977306,开户银行:中国建设银行东莞政法支行), 汇款备注标的物业序号和物业名称,并请2024年4月12日下午2时携带拍卖保证金汇款凭证、个人身份证或单位营业执照、公司公章、法人身份证(若授权委托,提供授权委托书,被委托人身份证)正本和复印件到我公司办理登记手续,拍卖会下午3时开始。
联系电话、微信:18926813611(谢小姐)
公司地址:东莞市东城区君豪商业中心1705室
公司网址:http://www.dgjjpm.com
东莞市俱进拍卖有限公司