受委托,我公司于2024年 3月 22日(星期五)下午3时在我公司拍卖厅公开拍卖招租广东省东莞市南城街道以下物业:
一、位于广东省东莞市南城街道莞太路南城段68号沙苑市场档位97个的租赁权,市场档位租赁期限至2025年9月30日止,租金无递增;不可作餐饮;档位具体用途、经营范围详见区域划分;物业不设免租期和裝修期(装修需向市场办公室申报,不得改变物业主体结构)。
二、 位于广东省东莞市南城街道塘贝街12号塘贝综合市场档位124个、胜和交警旁胜和塘贝一街(2)号商铺3个、市场侧街商铺2间、健朗花园201、202办公室、豪岗小区单车房1个的租赁权,物业铺位、办公室、单车房租赁期限为5年,自2024年4月1日至2029年3月31日,租金每三年递增10%;档位租赁期限2024年4月1日至2028年8月31日,租金每三年递增10%,物业不设免租期和裝修期(装修需向市场办公室申报,不得改变物业主体结构)。市场档位承租者签约时需缴交智能电子秤保证金(5000元)及租金(80元/月)。
三、位于南城街道胜和建设路一街2号金升花园首层、二层物业、车站路7号、广彩路1号及莞太大道387号后方厂房宿舍、南城文化广场及二小鸿福桥下停车场各16个共15项物业的租赁权。1、因第13项物业位于东莞东风南方白马汽车销售服务有限公司4S店内,没有独立的出入口,中标方需自行与4S店协商进出物业问题;2、第15项物业32个停车位租赁期限为8年。竞租人需在东莞注册营业执照,注册资金壹仟万元或以上;经营范围需有电动汽车充电基础设施运营。中标方需自行投资建设不少于28套直流快速充电桩等配套设施设备,如南城街道办需收回场地作其他用途使用,承租方需无条件归还停车位,出租方收回场地不作任何补偿或赔偿。3、具体租期、用途等详见下表
项目一、东莞市南城沙苑市场档位共97个
类别 | 序号 | 档号 | 面积(平方米) | 首月租金起拍价(元/月) | 竞租保证金(元) |
水果区 (10档) | 1 | 1004 | 6.7 | 2700.00 | 8100 |
2 | 1008 | 7.7 | 2430.00 | 7290 | |
3 | 1010 | 7.7 | 2430.00 | 7290 | |
4 | 1011 | 7.7 | 2295.00 | 6885 | |
5 | 1012 | 7.7 | 2160.00 | 6480 | |
6 | 1013 | 7.7 | 2160.00 | 6480 | |
7 | 1016 | 6.7 | 2025.00 | 6075 | |
8 | 1017 | 6.7 | 2025.00 | 6075 | |
9 | 1018 | 6.7 | 2025.00 | 6075 | |
10 | 1019 | 6.7 | 2025.00 | 6075 | |
冰鲜区(3档) | 1 | 1257 | 3.3 | 1470.00 | 4410 |
2 | 1259 | 3 | 1470.00 | 4410 | |
3 | 1260 | 3 | 1470.00 | 4410 | |
肉类档(24档) | 1 | 1230 | 3.6 | 1470.00 | 4410 |
2 | 1231 | 3.4 | 1470.00 | 4410 | |
3 | 1236 | 3.4 | 1470.00 | 4410 | |
4 | 1237 | 3.6 | 1470.00 | 4410 | |
5 | 1238 | 3.6 | 1470.00 | 4410 | |
6 | 1243 | 3.6 | 1470.00 | 4410 | |
7 | 1251 | 3.6 | 1470.00 | 4410 | |
8 | 1263 | 3.4 | 1470.00 | 4410 | |
9 | 1264 | 3.4 | 1470.00 | 4410 | |
10 | 1265 | 3.6 | 1470.00 | 4410 | |
11 | 1266 | 3.6 | 1470.00 | 4410 | |
12 | 1267 | 4 | 1558.00 | 4674 | |
13 | 1270 | 4 | 1700.00 | 5100 | |
14 | 1271 | 3.6 | 1470.00 | 4410 | |
15 | 1272 | 3.6 | 1470.00 | 4410 | |
16 | 1273 | 3.4 | 1470.00 | 4410 | |
17 | 1274 | 3.4 | 1470.00 | 4410 | |
18 | 1278 | 3.4 | 1470.00 | 4410 | |
19 | 1279 | 3.6 | 1470.00 | 4410 | |
20 | 1280 | 3.6 | 1470.00 | 4410 | |
21 | 1281 | 4 | 1558.00 | 4674 | |
22 | 1285 | 3.6 | 1470.00 | 4410 | |
23 | 1286 | 3.6 | 1470.00 | 4410 | |
24 | 1287 | 3.4 | 1470.00 | 4410 | |
熟食区 | 1 | 1291 | 6.3 | 1700.00 | 5100 |
2 | 1296 | 11.7 | 1800.00 | 5400 | |
3 | 1297 | 11.7 | 1800.00 | 5400 | |
蔬菜区(40档) | 1 | 1027 | 4.3 | 1310.00 | 3930 |
2 | 1028 | 4.6 | 1179.00 | 3537 | |
3 | 1029 | 4.6 | 1245.00 | 3735 | |
4 | 1030 | 4.3 | 1310.00 | 3930 | |
5 | 1032 | 4.6 | 1245.00 | 3735 | |
6 | 1033 | 4.6 | 1245.00 | 3735 | |
7 | 1034 | 4.3 | 1310.00 | 3930 | |
8 | 1036 | 4.1 | 1009.00 | 3027 | |
9 | 1042 | 4.1 | 1284.00 | 3852 | |
10 | 1043 | 4.1 | 1271.00 | 3813 | |
11 | 1044 | 4.1 | 1258.00 | 3774 | |
12 | 1045 | 4.1 | 1245.00 | 3735 | |
13 | 1052 | 4.6 | 1009.00 | 3027 | |
14 | 1053 | 4.6 | 1245.00 | 3735 | |
15 | 1069 | 4.7 | 1245.00 | 3735 | |
16 | 1072 | 4.7 | 1245.00 | 3735 | |
17 | 1073 | 4.7 | 1245.00 | 3735 | |
18 | 1077 | 4.1 | 1258.00 | 3774 | |
19 | 1078 | 4.1 | 1271.00 | 3813 | |
20 | 1081 | 4 | 1800.00 | 5400 | |
21 | 1083 | 3.8 | 1389.00 | 4167 | |
22 | 1084 | 4.1 | 1389.00 | 4167 | |
23 | 1091 | 4.4 | 1389.00 | 4167 | |
24 | 1092 | 4.7 | 1245.00 | 3735 | |
25 | 1093 | 4.7 | 1245.00 | 3735 | |
26 | 1109 | 4.7 | 1349.00 | 4047 | |
27 | 1112 | 4.7 | 1284.00 | 3852 | |
28 | 1116 | 4.1 | 1310.00 | 3930 | |
29 | 1119 | 4.1 | 1500.00 | 4500 | |
30 | 1124 | 4.1 | 1258.00 | 3774 | |
31 | 1128 | 4.7 | 1245.00 | 3735 | |
32 | 1129 | 4.7 | 1245.00 | 3735 | |
33 | 1132 | 4.7 | 1245.00 | 3735 | |
34 | 1133 | 4.7 | 1245.00 | 3735 | |
35 | 1154 | 4 | 1245.00 | 3735 | |
36 | 1155 | 3.9 | 1245.00 | 3735 | |
37 | 1158 | 3.8 | 1245.00 | 3735 | |
38 | 1159 | 3.8 | 1179.00 | 3537 | |
39 | 1160 | 4.9 | 1271.00 | 3813 | |
40 | 1166 | 3.8 | 1271.00 | 3813 | |
肉制区(1档) | 1 | 1178 | 3.9 | 1078.00 | 3234 |
副食区(12档) | 1 | 1023 | 3.8 | 679.00 | 2037 |
2 | 1024 | 4.1 | 725.00 | 2175 | |
3 | 1059 | 4.1 | 725.00 | 2175 | |
4 | 1063 | 4.1 | 741.00 | 2223 | |
5 | 1064 | 4.1 | 741.00 | 2223 | |
6 | 1065 | 4.1 | 741.00 | 2223 | |
7 | 1099 | 4 | 741.00 | 2223 | |
8 | 1103 | 4.1 | 577.00 | 1731 | |
9 | 1136 | 4.1 | 741.00 | 2223 | |
10 | 1137 | 4.1 | 741.00 | 2223 | |
11 | 1138 | 3.8 | 577.00 | 1731 | |
12 | 1139 | 4 | 499.00 | 1497 | |
水产区 | 1 | 1142 | 3.6 | 1610.00 | 4830 |
2 | 1143 | 4 | 1610.00 | 4830 | |
3 | 1188 | 2.7 | 1578.00 | 4734 | |
4 | 1320 | 2.4 | 800.00 | 2400 |
项目二、东莞市南城塘贝市场档位(124个);胜和交警商铺、办公室等(8间)共132个
类别 | 序号 | 档号 | 面积(平方米) | 首月租金起拍价(元/月) | 竞租保证金(元) |
熟食区 | 1 | 1003 | 16.89 | 3000 | 6000.00 |
2 | 1004 | 16.99 | 3000 | 6000.00 | |
3 | 1005 | 16.71 | 3000 | 6000.00 | |
4 | 1006 | 16.38 | 2850 | 5700.00 | |
5 | 1007 | 19.03 | 2400 | 4800.00 | |
6 | 1008 | 16.60 | 2340 | 4680.00 | |
7 | 1009 | 14.13 | 2460 | 4920.00 | |
特色区(9档) | 8 | 1010 | 12.97 | 2700 | 5400.00 |
9 | 1011 | 17.49 | 3160 | 6320.00 | |
10 | 1012 | 10.99 | 2480 | 4960.00 | |
11 | 1013 | 10.80 | 2610 | 5220.00 | |
12 | 1014 | 11.46 | 2540 | 5080.00 | |
13 | 1015 | 16.36 | 3200 | 6400.00 | |
14 | 1016 | 16.30 | 3050 | 6100.00 | |
15 | 1017 | 16.44 | 3360 | 6720.00 | |
16 | 1018 | 25.14 | 4070 | 8140.00 | |
蔬菜区 | 17 | 1020 | 7.29 | 2100 | 4200.00 |
18 | 1021 | 7.29 | 2140 | 4280.00 | |
19 | 1022 | 7.29 | 2210 | 4420.00 | |
20 | 1023 | 7.29 | 2270 | 4540.00 | |
21 | 1024 | 7.29 | 2310 | 4620.00 | |
22 | 1025 | 7.29 | 2210 | 4420.00 | |
23 | 1026 | 7.29 | 2140 | 4280.00 | |
24 | 1027 | 7.29 | 2100 | 4200.00 | |
25 | 1028 | 7.28 | 1890 | 3780.00 | |
26 | 1029 | 7.28 | 1890 | 3780.00 | |
27 | 1030 | 7.28 | 1890 | 3780.00 | |
28 | 1032 | 7.28 | 2140 | 4280.00 | |
29 | 1034 | 7.28 | 1890 | 3780.00 | |
30 | 1035 | 7.28 | 1890 | 3780.00 | |
31 | 1036 | 7.29 | 1890 | 3780.00 | |
32 | 1038 | 7.29 | 1890 | 3780.00 | |
33 | 1040 | 7.29 | 2210 | 4420.00 | |
34 | 1041 | 7.29 | 1890 | 3780.00 | |
35 | 1042 | 7.29 | 1890 | 3780.00 | |
36 | 1043 | 7.29 | 1890 | 3780.00 | |
37 | 1044 | 7.28 | 1790 | 3580.00 | |
38 | 1045 | 7.28 | 1790 | 3580.00 | |
39 | 1046 | 7.28 | 1790 | 3580.00 | |
40 | 1047 | 7.28 | 2140 | 4280.00 | |
41 | 1048 | 7.28 | 2140 | 4280.00 | |
42 | 1050 | 7.28 | 1790 | 3580.00 | |
43 | 1051 | 7.28 | 1790 | 3580.00 | |
44 | 1052 | 7.29 | 1790 | 3580.00 | |
45 | 1053 | 7.29 | 1790 | 3580.00 | |
46 | 1056 | 7.29 | 2140 | 4280.00 | |
47 | 1057 | 7.29 | 1790 | 3580.00 | |
48 | 1058 | 7.29 | 1790 | 3580.00 | |
49 | 1059 | 7.29 | 1790 | 3580.00 | |
50 | 1060 | 7.28 | 1680 | 3360.00 | |
51 | 1061 | 7.28 | 1680 | 3360.00 | |
52 | 1062 | 7.28 | 1680 | 3360.00 | |
53 | 1064 | 7.28 | 2100 | 4200.00 | |
54 | 1066 | 7.28 | 1680 | 3360.00 | |
55 | 1067 | 7.28 | 1680 | 3360.00 | |
肉类档 (41档) | 56 | 1070 | 9.50 | 3690 | 7380.00 |
57 | 1071 | 10.34 | 3900 | 7800.00 | |
58 | 1074 | 10.34 | 4100 | 8200.00 | |
59 | 1075 | 10.34 | 3900 | 7800.00 | |
60 | 1076 | 10.34 | 3900 | 7800.00 | |
61 | 1077 | 9.50 | 3690 | 7380.00 | |
62 | 1078 | 7.82 | 3120 | 6240.00 | |
63 | 1079 | 6.98 | 3310 | 6620.00 | |
64 | 1080 | 6.98 | 3310 | 6620.00 | |
65 | 1082 | 6.98 | 3510 | 7020.00 | |
66 | 1083 | 6.98 | 3310 | 6620.00 | |
67 | 1084 | 6.98 | 3310 | 6620.00 | |
68 | 1085 | 7.82 | 3120 | 6240.00 | |
69 | 1090 | 7.11 | 3120 | 6240.00 | |
70 | 1091 | 5.60 | 3140 | 6280.00 | |
71 | 1092 | 7.11 | 3310 | 6620.00 | |
72 | 1093 | 5.60 | 3320 | 6640.00 | |
73 | 1094 | 7.11 | 3510 | 7020.00 | |
74 | 1095 | 7.11 | 3310 | 6620.00 | |
75 | 1096 | 7.11 | 3310 | 6620.00 | |
76 | 1097 | 5.60 | 2770 | 5540.00 | |
77 | 1098 | 8.40 | 2730 | 5460.00 | |
78 | 1099 | 6.89 | 2730 | 5460.00 | |
79 | 1100 | 6.89 | 2730 | 5460.00 | |
80 | 1103 | 6.89 | 2730 | 5460.00 | |
81 | 1104 | 8.40 | 2730 | 5460.00 | |
82 | 1105 | 6.89 | 2730 | 5460.00 | |
83 | 1108 | 7.11 | 2530 | 5060.00 | |
84 | 1109 | 7.11 | 2530 | 5060.00 | |
85 | 1110 | 7.11 | 2730 | 5460.00 | |
86 | 1111 | 7.11 | 2730 | 5460.00 | |
87 | 1112 | 7.11 | 2730 | 5460.00 | |
88 | 1113 | 7.11 | 2920 | 5840.00 | |
89 | 1114 | 6.89 | 2730 | 5460.00 | |
90 | 1115 | 6.89 | 2530 | 5060.00 | |
91 | 1116 | 6.89 | 2530 | 5060.00 | |
92 | 1117 | 6.89 | 2530 | 5060.00 | |
93 | 1118 | 6.89 | 2530 | 5060.00 | |
94 | 1119 | 6.89 | 2530 | 5060.00 | |
95 | 1120 | 8.05 | 2530 | 5060.00 | |
96 | 1121 | 8.05 | 2730 | 5460.00 | |
品牌区 | 97 | 1068 | 10.34 | 3900 | 7800.00 |
98 | 1086 | 6.98 | 3520 | 7040.00 | |
99 | 1087 | 6.98 | 3520 | 7040.00 | |
100 | 1088 | 7.11 | 3150 | 6300.00 | |
101 | 1089 | 7.11 | 3150 | 6300.00 | |
102 | 1106 | 6.89 | 2780 | 5560.00 | |
103 | 1107 | 6.89 | 2780 | 5560.00 | |
家禽区 | 104 | 1123 | 7.11 | 1710 | 3420.00 |
105 | 1126 | 6.89 | 1800 | 3600.00 | |
106 | 1127 | 6.89 | 1710 | 3420.00 | |
107 | 1128 | 6.89 | 1710 | 3420.00 | |
108 | 1129 | 6.89 | 1440 | 2880.00 | |
109 | 1130 | 8.05 | 1440 | 2880.00 | |
110 | 1131 | 8.05 | 1710 | 3420.00 | |
111 | 1132 | 8.05 | 1710 | 3420.00 | |
112 | 1133 | 8.05 | 1800 | 3600.00 | |
冰鲜区 | 113 | 1134 | 8.05 | 3000 | 6000.00 |
114 | 1135 | 8.05 | 3000 | 6000.00 | |
115 | 1136 | 8.05 | 3000 | 6000.00 | |
116 | 1137 | 8.05 | 2850 | 5700.00 | |
家鱼区 | 117 | 1141 | 11.66 | 3400 | 6800.00 |
118 | 1143 | 11.66 | 4080 | 8160.00 | |
119 | 1145 | 11.66 | 3740 | 7480.00 | |
120 | 1146 | 11.66 | 3400 | 6800.00 | |
海产区 | 121 | 1148 | 21.51 | 3200 | 6400.00 |
122 | 1149 | 14.44 | 3400 | 6800.00 | |
123 | 1150 | 10.92 | 2600 | 5200.00 | |
124 | 1152 | 21.65 | 3360 | 6720.00 |
序号 | 地址 | 物业编号 | 面积 | 首月租金起拍价(元/月) | 竞租保证金(元) | 备注 |
1 | 南城胜和交警大队旁 | 东莞市南城街道胜和塘贝一街(2号)101 | 24.18 | 3382.00 | 6764.00 | 合租 |
南城胜和交警大队旁 | 东莞市南城街道胜和塘贝一街(2号)102 | 32.19 | ||||
2 | 南城胜和交警大队旁 | 东莞市南城街道胜和塘贝一街(2号)111 | 32.75 | 1965.00 | 3930.00 | |
3 | 南城胜和交警大队旁 | 东莞市南城街道莞太路南城段(43)号102、103 | 153.47 | 5525.00 | 11050.00 | |
4 | 市场侧街 | 塘贝街12号127 | 21.49 | 967.00 | 1934.00 | 不能做餐饮 |
5 | 市场侧街 | 塘贝街12号128 | 21.68 | 976.00 | 1952.00 | 不能做餐饮 |
6 | 健朗花园 | 东莞市南城街道塘贝街12号健朗花园201室 | 47.32 | 710.00 | 1420.00 | 只作办公室 |
7 | 健朗花园 | 东莞市南城街道塘贝街12号健雅阁1栋2单元(健朗花园202室) | 88.91 | 2223.00 | 4446.00 | 只作办公室 |
8 | 豪岗小区 | 豪岗小区B座单车房(胜和建设路二街5号102室) | 2.96 | 50.00 | 100.00 |
项目三、胜和建设路、广彩路、莞太路南城段等物业的招租物业共15个
序号 | 地址 | 面积 | 合同期 | 租金递增标准 | 单价 | 首月租金 | 竞租保证金(元) | 用途 | 备注 |
1 | 南城胜和建设路一街2号首层、二层 | 首层843.56 | 2024年4月1日至2034年3月31日 | 每三年递增10% | 首层35 | 月租 | 320000 | 商业(不能作为住宿场所) | 免租期两个月.租金不含物业管理费,管理费按5元/平方米/月计收 |
2 | 南城胜和建设路一街2号101室 | 34.04 | 2024年4月1日至2029年3月31日 | 每三年递增10% | 64 | 月租2178.56 | 6200 | 商业(不能作为住宿场所),如需经营餐饮,需自行与金升花园物业管理处协商安装排烟系统 | 免租期一个月 |
3 | 南城胜和建设路一街2号102室 | 29.31 | 2024年4月1日至2029年3月31日 | 每三年递增10% | 64 | 月租1875.84 | 5800 | 商业(不能作为住宿场所),如需经营餐饮,需自行与金升花园物业管理处协商安装排烟系统 | |
4 | 南城胜和建设路一街2号107室 | 201.04 | 2024年4月1日至2029年3月31日 | 每三年递增10% | 64 | 月租12866.56 | 37000 | 商业(不能作为住宿场所),如需经营餐饮,需自行与金升花园物业管理处协商安装排烟系统 | |
5 | 南城胜和建设路一街2号108室 | 85.47 | 2024年4月1日至2029年3月31日 | 每三年递增10% | 64 | 月租5470.08 | 16000 | 商业(不能作为住宿场所),如需经营餐饮,需自行与金升花园物业管理处协商安装排烟系统 | |
6 | 南城胜和建设路一街2号109室 | 17.38 | 2024年4月1日至2029年3月31日 | 每三年递增10% | 64 | 月租1112.32 | 3200 | 商业(不能作为住宿场所),如需经营餐饮,需自行与金升花园物业管理处协商安装排烟系统 | |
7 | 南城车站路7号103、104室 | 37.17 | 2024年4月1日至2029年3月31日 | 每三年递增10% | 50 | 月租1858.5 | 6000 | 商业,不能作为住宿场所 | |
8 | 南城车站路7号108室 | 24.89 | 2024年4月1日至2029年3月31日 | 每三年递增10% | 50 | 月租1244.5 | 3800 | 商业,不能作为住宿场所 | |
9 | 南城车站路7号110室 | 28.48 | 2024年4月1日至2029年3月31日 | 每三年递增10% | 50 | 月租1424 | 4300 | 商业,不能作为住宿场所 | |
10 | 南城广彩路1号301室 | 64.61 | 2024年4月1日至2027年3月31日 | / | 15 | 月租969.15 | 3000 | 住宿 | 不设免租期 |
11 | 南城广彩路1号302室 | 75.98 | 2024年4月1日至2027年3月31日 | / | 15 | 月租1139.7 | 3500 | 住宿 | |
12 | 南城广彩路1号201室-203室 | 624.61 | 2024年4月1日至2027年3月31日 | 每三年递增10% | 18 | 月租11242.98 | 35000 | 商业(餐饮、办公等,不能作为住宿场所 | 免租期一个月 |
13 | 南城街道莞太大道387号后方 | 1461.9 | 2024年4月1日至2034年3月31日 | 每三年递增10% | 15 | 月租21928.5 | 80000 | 住宿 | 免租期一个月 |
14 | 南城街道广彩路2号101室 | 70.76 | 2024年4月1日至2029年3月31日 | 每三年递增5% | 75 | 月租5307 | 18000 | 商业(餐饮、办公等,不能作为住宿场所 | 免租期一个月 |
15 | 南城文化广场停车场及阳光二小鸿福桥下停车场各16个停车位 | 共32个停车位 | 2024年4月1日至2032年3月31日 | 每三年递增10% | 300元/个/月 | 月租9600 | 38000 | 只能用于建设充电桩停车位(如南城街道办需收回场地作其他用途使用,承租方需无条件归还停车位,出租方收回场地不作任何补偿或赔偿。) | 免租期三个月 |
备注:第三项15号停车位委托方设定了竞租条件,详见上面第三点,意向竞投者先提交相关登记资料后汇保证金。
有意向竞投者请在2024年3月20日前电话预约看样,看样地点在对应的物业标的现场,请在2024年3月21日下午5时前汇拍卖保证金到我公司账户(户名;东莞市俱进拍卖有限公司,账号:44001776038050977306,开户银行:中国建设银行东莞政法支行), 汇款备注标的物业序号和物业名称,并请2024年3月22日下午1时携带拍卖保证金汇款凭证、个人身份证或单位营业执照、公司公章、法人身份证(若授权委托,提供授权委托书,被委托人身份证)正本和复印件到我公司办理登记手续,拍卖会下午3时开始。
联系电话、微信:18926813611(谢小姐)
公司地址:东莞市东城区君豪商业中心1705室
公司网址:http://www.dgjjpm.com
东莞市俱进拍卖有限公司