招租拍卖公告
受委托,我公司于2024年 6月27 日(星期四)下午3时在我公司拍卖厅公开拍卖招租广东省东莞市南城街道以下物业:
一、位于广东省东莞市南城街道莞太路南城段68号沙苑市场档位99个的租赁权,沙苑市场二楼铺位10间及沙苑大厦内铺1间。1、市场档位租赁期限至2025年9月30日止,租金无递增;不可作餐饮;档位具体用途、经营范围详见区域划分;2、沙苑大厦内铺的租赁权,物业铺位租赁期限至2029年4月30日,租金每三年递增10%,用途仓库,不能作为住宿场所及进行明火煮食;3、二楼成衣商铺的租赁权,物业铺位租赁期限为5年,租金每三年递增10%,用途商业,不能作为住宿场所及进行明火煮食。 物业不设免租期和裝修期(装修需向市场办公室申报,不得改变物业主体结构)。
二、位于广东省东莞市南城街道塘贝街12号塘贝综合市场档位7个、商铺2间,胜和交警旁胜和塘贝一街(2)号商铺1个、胜和建设路二街5号101室临铺1间、健朗花园202室办公室1间的租赁权。1、物业铺位租赁期限为5年,自2024年7月1日至2029年6月30日止,租金每三年递增10%,铺位均作商业用途,不可作住宿场所,塘贝街12号111、115室不可作餐饮,健朗花园202室只作办公室用途;2、档位租赁期限2024年7月1日至2028年8月31日止,租金每三年递增10%,市场档位承租者签约时需缴交智能电子秤保证金(5000元)及租金(80元/月),上述物业不设免租期和装修期(装修需向市场办公室申报,不得改变物业主体结构)。
三、位于南城街道胜和建设路一街2号金升花园首层、二层物业、车站路7号、广彩路1号及莞太大道387号后方厂房物业、共13项物业的租赁权。1、第1项物业金升花园首层、二层租赁期限为10年,免租期为两个月,租金每三年递增10%,该租金不含物业管理费,承租方需按每月5元/ m2的标准向出租方缴纳物业管理费;2、第2-8项、第11-13项物业免租期一个月;第9-10项物业不设免租期;3、因第12项物业位于东莞东风南方白马汽车销售服务有限公司4S店内,没有独立的出入口,中标方需自行与4S店协商进出物业问题;4、具体租期、用途等详见下表
项目一、东莞市南城沙苑市场档位及商铺共110个
类别 | 序号 | 档位编号 | 面积(㎡) | 首月租金起拍价 | 竞租保证金 |
水果区 | 1 | 1004 | 6.7 | 2700.00 | 8100 |
2 | 1008 | 7.7 | 2430.00 | 7290 | |
3 | 1010 | 7.7 | 2430.00 | 7290 | |
4 | 1011 | 7.7 | 2295.00 | 6885 | |
5 | 1012 | 7.7 | 2160.00 | 6480 | |
6 | 1013 | 7.7 | 2160.00 | 6480 | |
7 | 1017 | 6.7 | 2025.00 | 6075 | |
8 | 1018 | 6.7 | 2025.00 | 6075 | |
9 | 1019 | 6.7 | 2025.00 | 6075 | |
冰鲜区 | 10 | 1257 | 3.3 | 1470.00 | 4410 |
11 | 1259 | 3 | 1470.00 | 4410 | |
12 | 1260 | 3 | 1470.00 | 4410 | |
肉类档 | 13 | 1230 | 3.6 | 1470.00 | 4410 |
14 | 1231 | 3.4 | 1470.00 | 4410 | |
15 | 1235 | 3.4 | 1470.00 | 4410 | |
16 | 1236 | 3.4 | 1470.00 | 4410 | |
17 | 1237 | 3.6 | 1470.00 | 4410 | |
18 | 1238 | 3.6 | 1470.00 | 4410 | |
19 | 1243 | 3.6 | 1470.00 | 4410 | |
20 | 1251 | 3.6 | 1470.00 | 4410 | |
21 | 1263 | 3.4 | 1470.00 | 4410 | |
22 | 1264 | 3.4 | 1470.00 | 4410 | |
23 | 1265 | 3.6 | 1470.00 | 4410 | |
24 | 1266 | 3.6 | 1470.00 | 4410 | |
25 | 1267 | 4 | 1558.00 | 4674 | |
26 | 1270 | 4 | 1700.00 | 5100 | |
27 | 1271 | 3.6 | 1470.00 | 4410 | |
28 | 1272 | 3.6 | 1470.00 | 4410 | |
29 | 1273 | 3.4 | 1470.00 | 4410 | |
30 | 1274 | 3.4 | 1470.00 | 4410 | |
31 | 1278 | 3.4 | 1470.00 | 4410 | |
32 | 1279 | 3.6 | 1470.00 | 4410 | |
33 | 1280 | 3.6 | 1470.00 | 4410 | |
34 | 1281 | 4 | 1558.00 | 4674 | |
35 | 1285 | 3.6 | 1470.00 | 4410 | |
36 | 1286 | 3.6 | 1470.00 | 4410 | |
37 | 1287 | 3.4 | 1470.00 | 4410 | |
熟食区 | 38 | 1291 | 6.3 | 1700.00 | 5100 |
39 | 1292 | 6.3 | 1800.00 | 5400 | |
蔬菜区 | 40 | 1027 | 4.3 | 1310.00 | 3930 |
41 | 1028 | 4.6 | 1179.00 | 3537 | |
42 | 1029 | 4.6 | 1245.00 | 3735 | |
43 | 1030 | 4.3 | 1310.00 | 3930 | |
44 | 1032 | 4.6 | 1245.00 | 3735 | |
45 | 1033 | 4.6 | 1245.00 | 3735 | |
46 | 1034 | 4.3 | 1310.00 | 3930 | |
47 | 1036 | 4.1 | 1009.00 | 3027 | |
48 | 1042 | 4.1 | 1284.00 | 3852 | |
49 | 1043 | 4.1 | 1271.00 | 3813 | |
50 | 1044 | 4.1 | 1258.00 | 3774 | |
51 | 1045 | 4.1 | 1245.00 | 3735 | |
52 | 1052 | 4.6 | 1009.00 | 3027 | |
53 | 1053 | 4.6 | 1245.00 | 3735 | |
54 | 1069 | 4.7 | 1245.00 | 3735 | |
55 | 1072 | 4.7 | 1245.00 | 3735 | |
56 | 1073 | 4.7 | 1245.00 | 3735 | |
57 | 1077 | 4.1 | 1258.00 | 3774 | |
58 | 1078 | 4.1 | 1271.00 | 3813 | |
59 | 1081 | 4 | 1800.00 | 5400 | |
60 | 1082 | 4 | 1389.00 | 4167 | |
61 | 1083 | 3.8 | 1389.00 | 4167 | |
62 | 1084 | 4.1 | 1389.00 | 4167 | |
63 | 1091 | 4.4 | 1389.00 | 4167 | |
64 | 1092 | 4.7 | 1245.00 | 3735 | |
65 | 1093 | 4.7 | 1245.00 | 3735 | |
66 | 1108 | 4.7 | 1349.00 | 4047 | |
67 | 1109 | 4.7 | 1349.00 | 4047 | |
68 | 1112 | 4.7 | 1284.00 | 3852 | |
69 | 1116 | 4.1 | 1310.00 | 3930 | |
70 | 1119 | 4.1 | 1500.00 | 4500 | |
71 | 1124 | 4.1 | 1258.00 | 3774 | |
72 | 1128 | 4.7 | 1245.00 | 3735 | |
73 | 1129 | 4.7 | 1245.00 | 3735 | |
74 | 1132 | 4.7 | 1245.00 | 3735 | |
75 | 1133 | 4.7 | 1245.00 | 3735 | |
76 | 1154 | 4 | 1245.00 | 3735 | |
77 | 1155 | 3.9 | 1245.00 | 3735 | |
78 | 1158 | 3.8 | 1245.00 | 3735 | |
79 | 1159 | 3.8 | 1179.00 | 3537 | |
80 | 1160 | 4.9 | 1271.00 | 3813 | |
81 | 1166 | 3.8 | 1271.00 | 3813 | |
肉制区 | 82 | 1178 | 3.9 | 1078.00 | 3234 |
副食区 | 83 | 1023 | 3.8 | 679.00 | 2037 |
84 | 1024 | 4.1 | 725.00 | 2175 | |
85 | 1059 | 4.1 | 725.00 | 2175 | |
86 | 1063 | 4.1 | 741.00 | 2223 | |
87 | 1064 | 4.1 | 741.00 | 2223 | |
88 | 1065 | 4.1 | 741.00 | 2223 | |
89 | 1099 | 4 | 741.00 | 2223 | |
90 | 1103 | 4.1 | 577.00 | 1731 | |
91 | 1136 | 4.1 | 741.00 | 2223 | |
92 | 1137 | 4.1 | 741.00 | 2223 | |
93 | 1138 | 3.8 | 577.00 | 1731 | |
94 | 1139 | 4 | 499.00 | 1497 | |
水产区 | 95 | 1142 | 3.6 | 1610.00 | 4830 |
96 | 1143 | 4 | 1610.00 | 4830 | |
97 | 1188 | 2.7 | 1578.00 | 4734 | |
98 | 1192 | 3.4 | 1578.00 | 4734 | |
99 | 1320 | 2.4 | 800.00 | 2400 |
序号 | 物业地址 | 用途 | 所在层 | 面积(㎡) | 首月租金起拍价(元/月) | 竞租保证金 |
1 | 东莞市南城街道沙苑市场5栋二楼2-15号铺 | 商铺 | 2层 | 9.30 | 186 | 1000 |
2 | 东莞市南城街道沙苑市场5栋二楼2-17号铺 | 商铺 | 2层 | 15.68 | 345 | 1000 |
3 | 东莞市南城街道沙苑市场5栋二楼2-33号铺 | 商铺 | 2层 | 14.15 | 340 | 1000 |
4 | 东莞市南城街道沙苑市场5栋二楼2-34号铺 | 商铺 | 2层 | 9.35 | 224 | 1000 |
5 | 东莞市南城街道沙苑市场5栋二楼2-50号铺 | 商铺 | 2层 | 15.68 | 345 | 1000 |
6 | 东莞市南城街道沙苑市场5栋二楼2-51号铺 | 商铺 | 2层 | 14.03 | 281 | 1000 |
7 | 东莞市南城街道沙苑市场5栋二楼2-52号铺 | 商铺 | 2层 | 15.35 | 307 | 1000 |
8 | 东莞市南城街道沙苑市场5栋二楼2-53号铺 | 商铺 | 2层 | 15.52 | 326 | 1000 |
9 | 东莞市南城街道沙苑市场5栋二楼2-68号铺 | 商铺 | 2层 | 12.60 | 328 | 1000 |
10 | 东莞市南城街道沙苑市场5栋二楼2-69号铺 | 商铺 | 2层 | 14.95 | 359 | 1000 |
11 | 东莞市南城街道沙苑大厦内铺/观察室 | 仓库 | 1层 | 10.94 | 131 | 1000 |
项目二、东莞市南城塘贝市场档位(7个);胜和交警商铺、办公室等(5间),共12个
区域 | 序号 | 档位号 | 面积 | 首月租金起拍价(元/月) | 竞租保证金(元) |
豆制品区 | 1 | 1002 | 16.87 | 2250 | 4500 |
蔬菜区 | 2 | 1049 | 7.28 | 2140 | 4280 |
3 | 1037 | 7.29 | 1890 | 3780 | |
海产区 | 4 | 1149 | 14.44 | 2280 | 4560 |
5 | 1150 | 10.92 | 2720 | 5440 | |
肉类区 | 6 | 1081 | 6.98 | 3310 | 6620 |
7 | 1102 | 8.4 | 2730 | 5460 |
序号 | 地址 | 铺位编号 | 面积 | 首月租金起拍价(元/月) | 竞租保证金(元) | 备注 |
1 | 东莞市塘贝街12号 | 115室 | 21.49 | 967.00 | 1934.00 | 商业用途,不可作住宿场所,不可作餐饮 |
2 | 东莞市塘贝街12号 | 111室 | 53.70 | 2417.00 | 4834.00 | |
3 | 健朗花园健雅阁1栋2单元(原202室) | 202室 | 88.91 | 1334.00 | 2668.00 | 商业用途,不可作住宿场所,作办公室用途 |
4 | 东莞市南城街道胜和建设路二街5号101室(原B座的第1号临铺) | 二街5号101室 | 28.19 | 846.00 | 1692.00 | 商业用途,不可作住宿场所 |
5 | 南城胜和交警大队旁 | 东莞市南城街道胜和塘贝一街(2号)111室 | 32.75 | 1965.00 | 3930.00 | 商业用途,不可作住宿场所 |
项目三、胜和建设路、广彩路、莞太路南城段等物业的招租物业共13个
序号 | 地址 | 面积 | 合同期 | 租金递增标准 | 首月租金起拍价(元/月) | 竞租保证金(元) | 备注 |
1 | 南城胜和建设路一街2号首层、二层 | 首层843.56 | 2024年7月1日至2034年6月30日 | 每三年递增10% | 105,549.00 | 320000 | 商业(不能作为住宿场所) |
2 | 南城胜和建设路一街2号107室 | 201.04 | 2024年7月1日至2029年6月30日 | 每三年递增10% | 12866.56 | 37000 | 商业(不能作为住宿场所),如需经营餐饮,需自行与金升花园物业管理处协商安装排烟系统 |
3 | 南城胜和建设路一街2号108室 | 85.47 | 2024年7月1日至2029年6月30日 | 每三年递增10% | 5470.08 | 16000 | 商业(不能作为住宿场所),如需经营餐饮,需自行与金升花园物业管理处协商安装排烟系统 |
4 | 南城胜和建设路一街2号109室 | 17.38 | 2024年7月1日至2029年6月30日 | 每三年递增10% | 1112.32 | 3200 | 商业(不能作为住宿场所),如需经营餐饮,需自行与金升花园物业管理处协商安装排烟系统 |
5 | 南城车站路7号103、104室 | 37.17 | 2024年7月1日至2029年6月30日 | 每三年递增10% | 1,858.50 | 6000 | 商业,不能作为住宿场所 |
6 | 南城车站路7号107室 | 22.81 | 2024年7月1日至2029年6月30日 | 每三年递增10% | 1,140.50 | 3500 | 商业,不能作为住宿场所 |
7 | 南城车站路7号108室 | 24.89 | 2024年7月1日至2029年6月30日 | 每三年递增10% | 1,244.50 | 3800 | 商业,不能作为住宿场所 |
8 | 南城车站路7号110室 | 28.48 | 2024年7月1日至2029年6月30日 | 每三年递增10% | 1,424.00 | 4300 | 商业,不能作为住宿场所 |
9 | 南城广彩路1号301室 | 64.61 | 2024年7月1日至2027年6月30日 | / | 969.15 | 3000 | 住宿 |
10 | 南城广彩路1号302室 | 75.98 | 2024年7月1日至2027年6月30日 | / | 1,139.70 | 3500 | 住宿 |
11 | 南城广彩路1号201室-203室 | 624.61 | 2024年7月1日至2027年3月31日 | 每三年递增10% | 11,242.98 | 35000 | 商业(餐饮、办公等,不能作为住宿场所 |
12 | 南城街道莞太大道387号后方 | 1461.9 | 2024年7月1日至2034年6月30日 | 每三年递增10% | 21,928.50 | 80000 | 住宿 |
13 | 南城街道广彩路2号101室 | 70.76 | 2024年7月1日至2029年6月30日 | 每三年递增5% | 5307 | 18000 | 商业(餐饮、办公等,不能作为住宿场所 |
有意向竞投者请在2024年6月26日前电话预约看样,看样地点在对应的物业标的现场,请在2024年6月26日下午5时前汇拍卖保证金到我公司账户(户名;东莞市俱进拍卖有限公司,账号:44001776038050977306,开户银行:中国建设银行东莞政法支行), 汇款备注标的物业序号和物业名称,并请2024年6月27日下午2时携带拍卖保证金汇款凭证、个人身份证或单位营业执照、公司公章、法人身份证(若授权委托,提供授权委托书,被委托人身份证)正本和复印件到我公司办理登记手续,拍卖会下午3时开始。
联系电话、微信:18926813611(谢小姐)
公司地址:东莞市东城区君豪商业中心1705室
公司网址:http://www.dgjjpm.com
东莞市俱进拍卖有限公司